台灣實體主機
Dedicated Servers
主機方案規格 | Solution Spec.
台灣實體主機(基本型)
處理器 CPU | Intel Xeon E5-2670 x2 (2.60 GHz) |
---|---|
記憶體 RAM | 16GB (DDR3 1666) |
磁碟空間 Disk | 1TB SAS 2.5"/ 10000轉 *2 (Raid 1) |
網路頻寬 Bandwidth | 10M Global |
實體伺服器 Dell R420
台灣實體主機(進階型)
處理器 CPU | Intel Xeon E5-2670 x2 (2.60 GHz) |
---|---|
記憶體 RAM | 8GB (DDR3 1666) |
磁碟空間 Disk | 460G SSD 2.5" *2 (Raid 1) |
網路頻寬 Bandwidth | 10M Global |
實體伺服器 Dell R620
台灣實體主機(商用型)
處理器 CPU | Intel Xeon E5-2670 x2 (2.20 GHz) |
---|---|
記憶體 RAM | 8GB (DDR3 1600) |
磁碟空間 Disk | 460GB SSD 2.5" *2 (Raid 1) |
網路頻寬 Bandwidth | 10M Global |
實體伺服器 Dell R720
台灣實體主機(超效型)
處理器 CPU | Intel Xeon E5-2690v2 x2 (3.00 GHz) |
---|---|
記憶體 RAM | 128GB (DDR3 1600) |
磁碟空間 Disk | 500GB SSD 2.5" *2 (Raid 1) |
網路頻寬 Bandwidth | 10M Global |
實體伺服器 Dell R720xd
加值服務
額外硬碟空間 | 100GB : 180/月 |
固定IP | 1 組 : 5,000 / 年 |
固定頻寬 | 1M : 1,500 / 月 |
獨立防火牆 | 1組 : 1000 / 月 |
硬體式WAF網頁安全防護 | 50,000 / 年 |
SSL加密憑證 | 點我購買 |